Centro BTT
Taula honetan, egin daitezkeen ibilbide guztien zerrenda eta ibilbide horien ezaugarriak ikus ditzakezue.
IBILBIDEA ZAILTASUNA DISTANTZIA DESNIBELA IRAUPENA TRACK
Media 15,7km 405m 1 30' » Jeitsi
Dificil 39,8km 673m 3 30' » Jeitsi
Muy Dificil 77,6km 1.743m 7 30' » Jeitsi
Dificil 25,8km 795m 2 » Jeitsi
Facil 11,7km 255m 1 » Jeitsi
Dificil 33,9km 1.138m 3 30' » Jeitsi
Dificil 20km 700m 2 » Jeitsi
Muy Dificil 72,7km 1.304m 7 » Jeitsi
Dificil 17,2km 572m 1 30' » Jeitsi
Dificil 31,7km 983m 2 30' » Jeitsi
Dificil 32,7km 975m 2 45' » Jeitsi
Facil 35km 83m 3 30' » Jeitsi

* Ibilbideen informazio zehatzagoa nahi izanez gero, jarri gurekin harremanetan »