Centro BTT
Ce tableau vous montre une liste de tous les itinéraires disponibles et leurs principales caractéristiques.
ITINÉRAIRE DIFFICULTÉ DISTANCE DÉNIVELLEMENT TEMPS ESTIMÉ
Media 15,7km 405m 1h 30' » Décharger
Dificil 39,8km 673m 3h 30' » Décharger
Muy Dificil 77,6km 1.743m 7h 30' » Décharger
Dificil 25,8km 795m 2h » Décharger
Facil 11,7km 255m 1h » Décharger
Dificil 33,9km 1.138m 3h 30' » Décharger
Dificil 20km 700m 2h » Décharger
Muy Dificil 72,7km 1.304m 7h » Décharger
Dificil 17,2km 572m 1h 30' » Décharger
Dificil 31,7km 983m 2h 30' » Décharger
Dificil 32,7km 975m 2h 45' » Décharger
Facil 35km 83m 3h 30' » Décharger

* Pour une information plus détaillée des itinéraires, contactez-nous »